| 管理人のお小遣い収入 2006年3月から、しばらくの間、メール受信、アンケート等でのポイントプログラムなどで得た収入を記録してみようと思ってはじめました。それ以前の収入については記録が残っているものだけを2006年2月以前の収入としてまとめて記載しています。純粋に自分でメール受信やサイト訪問でポイントを貯めたり、アンケートに答えて受け取った謝礼です。アフィリエイトの収入は除いています(少なすぎて書けません(^_^;))。 |
||||||||
| このページのENDへ |
||||||||
|
|
2007年10月の収入 | HOME (ネットで稼いで悠々ライフ!) 初めての方に 初めに(当サイトの目的) 管理人のプロフィール ネットで稼いで悠々日記 リンクについて リンクについて 相互リンク集 かんたん相互リンク集 準備と環境について インターネット環境の整備 フリーメールアドレス取得 ネットバンク口座の開設 会員登録便利ツール活用 メール・アンケートで稼ぐ 効率的に稼ぐには ポイント合算サイトの活用 稼げるサイトを紹介 メール受信で稼ぐサイトT メール受信で稼ぐサイトU アンケートで稼ぐサイトT アンケートで稼ぐサイトU サイト訪問で稼ぐサイト サイトの早見表 ポイントサイト収入実績 管理人お小遣い収入実績 アフィリエイトで稼ぐ アフィリエイトで稼ぐ方法 アフィリエイトって何? アフィリエイト立上げ手順 稼げるASPサイト紹介 稼げるリンクスタッフ紹介 アクセスアップの方法 アクセスアップの方法 検索エンジン登録の方法 相互リンクでアクセスアップ ページランクを上げる 簡単で効果的なSEO 検索エンジンカテゴリ登録 トラフィックエクスチェンジの 活用 バナーエクスチェンジ活用 アクセスアップツール紹介 クレジットカードで稼ぐ クレジットカードの仕組み 参考書籍・ソフトのご紹介 アフィリエイトに役立つ本 |
||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/10/10 | CMサイト | \2,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007年10月計 | \2,000 | |||||||
| このページのTOPへ | ||||||||
| 2007年9月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/09/10 | YAHOOリサーチ | \100 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/09/28 | MY DIRECTORY | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007年9月計 | \1,100 | |||||||
| このページのTOPへ | ||||||||
| 2007年8月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/08/07 | Cyber panel | \300 | お食事クーポン | |||||
| 2007/08/10 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/08/20 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/08/24 | vlcrew | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007年8月計 | \2,750 | |||||||
| このページのTOPへ | ||||||||
| 2007年7月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/07/10 | YAHOOリサーチ | \100 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/07/11 | MyPoint | \1,000 | VISAギフトカード | |||||
| 2007/07/30 | gooリサーチ | \500 | 三菱UFJニコスギフトカード | |||||
| 2007年7月計 | \1,600 | |||||||
| このページのTOPへ | ||||||||
| 2007年6月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/06/12 | Get Money | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/06/20 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/06/20 | gooリサーチ | \500 | 三菱UFJニコスギフトカード | |||||
| 2007/06/23 | MyVoice | \1,500 | 図書カード | |||||
| 2007/06/30 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2007年6月計 | \4,450 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2007年5月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/05/04 | CiM-Net | \500 | 図書カード | |||||
| 2007/05/10 | YAHOOリサーチ | \220 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/05/25 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/05/31 | 楽天 | \1,000 | ネットショッピング | |||||
| 2007年5月計 | \2,220 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2007年4月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/04/10 | YAHOOリサーチ | \120 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/04/14 | Cyber panel | \200 | お食事クーポン | |||||
| 2007/04/25 | スコープネット | \1,020 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/04/29 | Prize-Prize | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007年4月計 | \1,840 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2007年3月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/03/09 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/03/12 | YAHOOリサーチ | \110 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/03/20 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/03/20 | infoQ | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/03/21 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2007/03/28 | Q-VOICE | \1,000 | 図書カード | |||||
| 2007年3月計 | \4,060 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2007年2月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/02/09 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/02/13 | YAHOOリサーチ | \120 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/02/25 | yosoo.net | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007年2月計 | \1,620 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2007年1月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2007/01/22 | ライフマイル | \2,900 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2007/01/31 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2007年1月計 | \3,400 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年12月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/12/06 | gooリサーチ | \500 | DCギフトカード | |||||
| 2006/12/22 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/12/24 | お財布.com | \325 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/12/25 | クリックチャンス | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006年12月計 | \1,825 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年11月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/11/08 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2006/11/10 | mpack | \505 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/11/20 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/11/30 | だぶるくりっく | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006年11月計 | \2,955 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年10月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/10/10 | YAHOOリサーチ | \720 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/10/20 | iMiネット | \3,500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/10/29 | vlcrew | \1,000 | 図書カード | |||||
| 2006年10月計 | \5,220 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年9月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/09/08 | mpack | \680 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/09/20 | ECナビ | \450 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/09/20 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2006年9月計 | \1,630 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年8月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/08/03 | Cyber panel | \300 | お食事クーポン | |||||
| 2006/08/11 | ネットマイル | \1,500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/08/18 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/08/28 | gooリサーチ | \500 | DCギフトカード | |||||
| 2006年8月計 | \3,250 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年7月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/07/01 | ちょびリッチコム | \501 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/07/10 | Yahooリサーチ | \180 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/07/20 | ECナビ | \450 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/07/21 | mpack | \620 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/07/22 | Cyber panel | \300 | お食事クーポン | |||||
| 2006/07/25 | スコープネット | \1,020 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006年7月計 | \3,071 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年6月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/06/01 | Cyber panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2006/06/05 | Goo リサーチ | \1,000 | DCギフトカード | |||||
| 2006/06/09 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/06/14 | フルーツメール | \2,000 | 現金 | 三井住友銀行 | ||||
| 2006/06/21 | 楽天リサ−チ | \2,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006年6月計 | \6,000 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年5月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/05/01 | CiM-Net | \500 | UFJ NICOSギフトカード | |||||
| 2006/05/12 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/05/22 | ライフマイル | \4,900 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/05/23 | MyVoice | \1,500 | 図書カード | |||||
| 2006年5月計 | \7,400 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年4月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/04/10 | YAHOOリサーチ | \130 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/04/19 | Cyber panel | \400 | お食事クーポン | |||||
| 2006/04/20 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/04/29 | Cyber panel | \300 | お食事クーポン | |||||
| 2006年4月計 | \1,780 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年3月の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006/03/01 | Cyber Panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2006/03/04 | Cyber Panel | \500 | 図書カード | |||||
| 2006/03/10 | mpack | \500 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/03/16 | ただTEL | \1,000 | UFJ NICOSギフトカード | |||||
| 2006/03/21 | ECナビ | \950 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/03/28 | infoQ | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/03/29 | yosoo.net | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006/03/31 | だぶるくりっく | \1,000 | 現金 | イーバンク銀行 | ||||
| 2006年3月計 | \6,450 | |||||||
| このページのTOPへ |
||||||||
| 2006年2月以前の収入 | ||||||||
| 日付 | サイト名、会社名等 | 金額 | 内容 | 備考 | ||||
| 2006年2月以前 | Goo リサーチ | \4,500 | DCギフトカード | |||||
| 2006年2月以前 | ネットマイル | \2,500 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | Gポイント | \3,984 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | YAHOOリサーチ | \1,570 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | ECナビ | \4,750 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | クリックチャンス | \500 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | だぶるくりっく | \2,000 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | YOSOO NET | \5,000 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | MPACK | \4,590 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | ライフマイル | \4,895 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | スコープネット | \2,040 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | Prize-Prize | \1,000 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | Chance2メール | \2,000 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | ちょびリッチコム | \1,398 | 現金 | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \3,000 | DCギフトカード | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \1,500 | VISAギフトカード | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \1,000 | JCBギフトカード | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \2,000 | QUOカード | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \1,500 | 図書カード | |||||
| 2006年2月以前 | 不明 | \2,000 | 図書券 | |||||
| 2006年2月以前計 | \51,727 | |||||||
| おそらく2004年の途中位からポイントプログラムやアンケートに参加し、上記以外にも、図書券等、ギフトカード等もらって使ってしまったものもありますが、記録がないため不明です。またGポイントはポイント合算を行っていますが合算元が不明です。MyPoint,MyVoice,パヒナ,MYDIRECTORY,その他色々なアンケートサイト、メール受信、サイト訪問等で謝礼をもらっています。 |
||||||||